复合绝缘子 FYTX-35/100-D厂家参数图片
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥12 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 10000 |
| 所在地: | 河北河间市 |
| 产品规格: | 复合绝缘子 FYTX-35/100-D |
| 包装说明: | 按订单 |
| 品牌: | FYTX-35/100-D |
详细信息
| 最小电弧距离: | 435(mm) | 产品用途: | 高压架线 |
| 连接结构标记: | 可选 | 型号: | FNB4-10/70 |
| 结构高度: | 350(mm) | 品牌: | 明能电气 |
| 产品认证: | 国家高压机构 | 材质: | 硅橡胶 |
| 加工定制: | 是 | ? | ? |
复合耐张绝缘子适用于污秽地区,尤其在重污秽地区使用,其抗张强度高,防污性能好,安装用方便等,采用各种金联结结构,与线路金具连接紧凑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小电弧距离: | 435(mm) | 产品用途: | 高压架线 |
| 连接结构标记: | 可选 | 型号: | FNB4-10/70 |
| 结构高度: | 350(mm) | 品牌: | 明能电气 |
| 产品认证: | 国家高压机构 | 材质: | 硅橡胶 |
| 加工定制: | 是 | ? | ? |
复合耐张绝缘子适用于污秽地区,尤其在重污秽地区使用,其抗张强度高,防污性能好,安装用方便等,采用各种金联结结构,与线路金具连接紧凑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小电弧距离: | 435(mm) | 产品用途: | 高压架线 |
| 连接结构标记: | 可选 | 型号: | FNB4-10/70 |
| 结构高度: | 350(mm) | 品牌: | 明能电气 |
| 产品认证: | 国家高压机构 | 材质: | 硅橡胶 |
| 加工定制: | 是 | ? | ? |
复合耐张绝缘子适用于污秽地区,尤其在重污秽地区使用,其抗张强度高,防污性能好,安装用方便等,采用各种金联结结构,与线路金具连接紧凑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合绝缘子,FYTX-35/1,悬式绝缘子


